【重要公告】火币合约提升VIP6 – VIP7用户持仓上限的通知
尊敬的用户:
您好,为了提升用户的交易体验,火币合约已提升了币本位交割合约、币本位永续合约、USDT本位永续合约VIP6和VIP7用户的持仓上限。此次提升后,VIP6和VIP7用户已开通合约的子账户的持仓和将和母账户的持仓上限保持一致。持仓提升后的详情如下:
| 币本位交割合约VIP6-VIP7持仓 | ||
| 合约品种 | 多仓(张) | 空仓(张) |
| BTC当周 | 960,000 | 960,000 |
| BTC次周 | 960,000 | 960,000 |
| BTC当季 | 960,000 | 960,000 |
| BTC次季 | 960,000 | 960,000 |
| ETH当周 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| ETH次周 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| ETH当季 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| ETH次季 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| EOS当周 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| EOS次周 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| EOS当季 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| EOS次季 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| LTC当周 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| LTC次周 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| LTC当季 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| LTC次季 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| XRP当周 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| XRP次周 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| XRP当季 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| XRP次季 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| BCH当周 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| BCH次周 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| BCH当季 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| BCH次季 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| TRX当周 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| TRX次周 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| TRX当季 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| TRX次季 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| BSV当周 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| BSV次周 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| BSV当季 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| BSV次季 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| ETC当周 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| ETC次周 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| ETC当季 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| ETC次季 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| LINK当周 | 360,000 | 360,000 |
| LINK次周 | 360,000 | 360,000 |
| LINK当季 | 360,000 | 360,000 |
| LINK次季 | 360,000 | 360,000 |
| ADA当周 | 360,000 | 360,000 |
| ADA次周 | 360,000 | 360,000 |
| ADA当季 | 360,000 | 360,000 |
| ADA次季 | 360,000 | 360,000 |
| DOT当周 | 360,000 | 360,000 |
| DOT次周 | 360,000 | 360,000 |
| DOT当季 | 360,000 | 360,000 |
| DOT次季 | 360,000 | 360,000 |
备注:一张BTC币本位交割合约面额=100美元,一张其他品种币本位交割合约面额=10美元。
| 币本位永续合约VIP6-VIP7持仓 | ||
| 币种 | 多仓(张) | 空仓(张) |
| BTC | 480,000 | 480,000 |
| ETH | 1,200,000 | 1,200,000 |
| EOS | 1,200,000 | 1,200,000 |
| LTC | 1,200,000 | 1,200,000 |
| BCH | 1,200,000 | 1,200,000 |
| BSV | 600,000 | 600,000 |
| XRP | 1,200,000 | 1,200,000 |
| ETC | 1,200,000 | 1,200,000 |
| TRX | 600,000 | 600,000 |
| LINK | 600,000 | 600,000 |
| ADA | 1,200,000 | 1,200,000 |
| DASH | 360,000 | 360,000 |
| ZEC | 360,000 | 360,000 |
| XTZ | 360,000 | 360,000 |
| NEO | 360,000 | 360,000 |
| ATOM | 360,000 | 360,000 |
| IOTA | 360,000 | 360,000 |
| ONT | 360,000 | 360,000 |
| XLM | 360,000 | 360,000 |
| XMR | 360,000 | 360,000 |
| KNC | 360,000 | 360,000 |
| ALGO | 360,000 | 360,000 |
| ZRX | 360,000 | 360,000 |
| VET | 360,000 | 360,000 |
| THETA | 360,000 | 360,000 |
| DOGE | 360,000 | 360,000 |
| BAND | 180,000 | 180,000 |
| BAL | 180,000 | 180,000 |
| REN | 180,000 | 180,000 |
| MKR | 180,000 | 180,000 |
| IOST | 180,000 | 180,000 |
| JST | 180,000 | 180,000 |
| COMP | 180,000 | 180,000 |
| WAVES | 180,000 | 180,000 |
| SNX | 180,000 | 180,000 |
| ANT | 180,000 | 180,000 |
| OMG | 180,000 | 180,000 |
| BTM | 180,000 | 180,000 |
| DOT | 360,000 | 360,000 |
| BAT | 180,000 | 180,000 |
| QTUM | 180,000 | 180,000 |
| CRV | 180,000 | 180,000 |
| KSM | 180,000 | 180,000 |
| RSR | 180,000 | 180,000 |
| AKRO | 180,000 | 180,000 |
| LUNA | 180,000 | 180,000 |
| STORJ | 180,000 | 180,000 |
| YFI | 180,000 | 180,000 |
| SUSHI | 180,000 | 180,000 |
| YFII | 180,000 | 180,000 |
| PEARL | 180,000 | 180,000 |
| GXC | 180,000 | 180,000 |
| TRB | 180,000 | 180,000 |
| WNXM | 180,000 | 180,000 |
| SWRV | 180,000 | 180,000 |
| ANKR | 180,000 | 180,000 |
| SUN | 180,000 | 180,000 |
| ACH | 180,000 | 180,000 |
| UNI | 180,000 | 180,000 |
| AVAX | 180,000 | 180,000 |
| AAVE | 180,000 | 180,000 |
| NEAR | 180,000 | 180,000 |
| FIL | 180,000 | 180,000 |
| USDT | 6,000,000 | 6,000,000 |
备注:一张BTC币本位永续合约面额=100美元,一张其他品种币本位永续合约面额=10美元。
| USDT本位永续合约VIP6-VIP7持仓(张) | |||
| 品种 | 多仓(张) | 空仓(张) | 合约面值 (标的资产/每张) |
| BTC | 4,200,000 | 4,200,000 | 0.001 BTC |
| ETH | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.01 ETH |
| BCH | 4,800,000 | 4,800,000 | 0.01 BCH |
| BSV | 3,600,000 | 3,600,000 | 0.01 BSV |
| LINK | 3,180,000 | 3,180,000 | 0.1 LINK |
| DOT | 840,000 | 840,000 | 1 DOT |
| UNI | 540,000 | 540,000 | 1 UNI |
| FIL | 600,000 | 600,000 | 0.1 FIL |
| YFI | 1,200,000 | 1,200,000 | 0.0001 YFI |
| BNB | 600,000 | 600,000 | 0.1 BNB |
感谢您对火币合约的支持!
火币合约
2020年11月3日
微信扫描关注公众号,及时掌握新动向
