【API 公告】关于API新增账户流水查询REST节点公告
尊敬的用户:
自本通知生效之日起,火币Global将新增账户流水查询REST节点“GET /v1/account/history”(API Key权限:读取)。
生效日期:2019年10月22日(GMT+8)
具体变更细节及参数要求,请参考
火币全球站
2019年10月21日
以下为变更细节:
请求参数
| 字段名称 | 是否必需 | 数据类型 | 描述 |
| account-id | 是 | string | 账户编号 |
| currency | 否 | string | 币种 缺省值所有币种 |
| transact-types | 否 | string | 变动类型,可多选 缺省值所有变动类型 枚举值: trade etf transact-fee deduction transfer credit liquidation interest deposit-withdraw withdraw-fee exchange other-types |
| start-time | 否 | long | 远点时间 unix time in millisecond 以transact-time为key进行检索 取值范围 [((end-time) – 1小时), (end-time)] 查询窗口最大为1小时 如不填缺省值为end-time之前1小时 窗口平移范围为最近30天 |
| end-time | 否 | long | 近点时间unix time in millisecond 以transact-time为key进行检索 取值范围 [(当前时间 - 29天), 当前时间] 查询窗口最大为1小时 如不填缺省值为当前时间 窗口平移范围为最近30天 |
| sort | 否 | string | 检索方向 枚举值: asc 由远及近 desc 由近及远 缺省值asc |
| size | 否 | int | 最大条目数量 取值范围[1,500] 缺省值100 |
返回数据
| 字段名称 | 数据类型 | 是否必需 | 描述 |
| status | string | 必需 | 状态码(ok or error) |
| data | object | 必需 | |
| { account-id | long | 必需 | 账户编号 |
| currency | string | 必需 | 币种 |
| transact-amt | string | 必需 | 变动金额(入账为正 or 出账为负) |
| transact-type | string | 必需 | 变动类型 |
| avail-balance | string | 必需 | 可用余额 |
| acct-balance | string | 必需 | 账户余额 |
| transact-time | long | 必需 | 交易时间(数据库记录时间) |
| record-id } | string | 必需 | 数据库记录编号(全局唯一) |
Scan QR code with WeChat
